PAST WINNERS
![]()
|
PREVIOUS SINGLES WINNERS |
||
|
PHOTO |
||
| 2009/10 | J.ROBBINS | |
| 2008/09 | S.BAILEY | |
| 2007/08 | A.ROSSER | |
| 2006/07 DIVISION 1 |
|
J.ROBBINS |
| 2006/07 DIVISION 2 |
|
Z.JENNINGS |
| 2005/06 | J.ROBBINS | |
| 2004/05 | J.ROBBINS | |
| 2003/04 | J.ROBBINS | |
| 2002/03 | J.ROBBINS | |
| 2001/02 | L.BAKER | |
| 2000/01 | V.STOKES | |
| 1999/00 | J. ROBBINS | |
| 1998/99 | V.STOKES | |
| 1997/98 | J.ROBBINS | |
| 1996/97 | S.COOK | |
| 1995/96 | J.ROBBINS | |
| 1994/95 | L.PHILLIPS | |
| 1993/94 | D.JONES | |
| 1992/93 | J.ROBBINS | |
| 1991/92 | D.PREECE | |
| 1990/91 | S.SLOCOMBE | |
| 1989/90 | H.HAMILTON | |
| 1988/89 | D.JONES | |
| 1987/88 | D.JONES | |
| 1986/87 | ||
| 1985/86 | ||
| 1984/85 | ||
| 1983/84 | ||
| 1982/83 | ||
| 1981/82 | S.RIXON | |
| 1980/81 | J.FURLOW | |
| 1979/80 | ||
| 1978/79 | E.PERRY | |
| 1977/78 | S.RIXON | |
| 1976/77 | S.RIXON | |
| 1975/76 | ||
| 1974/75 | ||
| 1973/74 | ||
| 1972/73 | ||
| 1971/72 | S.BROWN | |
| 1970/71 | ||
| 1969/70 | ||
|
PREVIOUS PAIRS WINNERS |
|||
|
PHOTO |
|||
| 2009/10 | M GOULD | A.ROSSER | |
| 2008/09 | M.ROBINSON | J.GREGORY | |
| 2007/08 | S.COOK | D.COOK | |
| 2006/07 DIVISION 1 |
|
J.ROBBINS | H.ALTREE |
| 2006/07 DIVISION 2 |
|
S.JENKINS | A.HARRIS |
| 2005/06 | S.COOK | A.TUCKER | |
| 2004/05 | P.HARDCASTLE | M.PROSSER | |
| 2003/04 | J.ROBBINS | J.PEARCE | |
| 2002/03 | J. ROBBINS | J.PEARCE | |
| 2001/02 |
J. WISE |
L. ROBERTS | |
| 2000/01 |
|
J. PEARCE | J. ROBBINS |
| 1999/00 |
V. PERRY |
L. COX |
|
| 1998/99 | B. VERNALL | D. JONES | |
| 1997/98 | J. ROBBINS | J. PEARCE | |
| 1996/97 | J. ROBBINS | J. PEARCE | |
| 1995/96 | A. ROSSER | P. CANKETT | |
| 1994/95 | |||
| 1993/94 | |||
| 1992/93 | |||
| 1991/92 | |||
| 1990/91 | |||
| 1989/90 | |||
| 1988/89 | |||
| 1987/88 | |||
| 1986/87 | |||
| 1985/86 | |||
| 1984/85 | |||
| 1983/84 | |||
| 1982/83 | |||
| 1981/82 | |||
| 1980/81 | |||
| 1979/80 | |||
| 1978/79 | E. PERRY | M. GRIFFITHS | |
| 1977/78 |
S. RIXON |
K. WILLIAMS |
|
| 1976/77 | S. RIXON | J. JAMES | |
| 1975/76 | |||
| 1974/75 | |||
| 1973/74 | |||
| 1972/73 | V.MANLEY | C.MANLEY | |
| 1971/72 | |||
| 1970/71 | |||
| 1969/70 | MRS VAL MANLEY | MISS C.MANLEY | |
|
THANK YOU TO CAROL EVANS FOR SUPPLYING THESE IMPORTANT DETAILS. |
LANDLADY OF HANBURY GRIFFITHSTOWN | NOW C.EVANS OF THE LION BLAENAVON | |
|
PREVIOUS FOURS WINNERS |
||
|
PHOTO |
||
| 2009/10 | NEW INN ABERSYCHAN | |
| 2008/09 | CONS TALYWAIN A | |
| 2007/08 | CONS TALYWAIN | |
| 2006/07 DIVISION 1 | CONS TALYWAIN B (B) | |
| 2006/07 DIVISION 2 | THE BELL A | |
| 2005/06 | CWMFFRWDOER SPORTS A (A) | |
| 2004/05 | CONS TALYWAIN B | |
| 2003/04 | TALYWAIN RFC | |
| 2002/03 |
|
TALYWAIN RFC B |
| 2001/02 | NEW INN A | |
| 2000/01 |
|
CON CLUB BLAENAVON |
| 1999/00 | NEW INN B | |
| 1998/99 | ||
| 1997/98 | ||
| 1996/97 | ||
| 1995/96 | ||
| 1994/95 | ||
| 1993/94 | ||
| 1992/93 | ||
| 1991/92 | ||
| 1990/91 | ||
| 1989/90 | ||
| 1988/89 | ||
| 1987/88 | ||
| 1986/87 | ||
| 1985/86 | ||
| 1984/85 | ||
| 1983/84 | ||
| 1982/83 | ||
| 1981/82 | ||
| 1980/81 | ||
| 1979/80 | ||
| 1978/79 |
|
|
| 1977/78 | ||
| 1976/77 | ||
| 1975/76 | ||
| 1974/75 | ||
| 1973/74 | ||
| 1972/73 | ||
| 1971/72 | ||
| 1970/71 | ||
| 1969/70 | ||
CAN ANYONE PLEASE HELP FILL IN THE BLANK SPACES?
![]()